| Configuración de diodo | Simple |
| Tensión Nominal de Zener | 5.1V |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Disipación de Potencia Máxima | 1 W |
| Tipo de Encapsulado | DO-41 |
| Tipo de Zener | Uso general |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 5% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 49mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 7Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 10µA |
| Longitud | 5.2mm |
| Diámetro | 2.72mm |
| Dimensiones | 2.72 (Dia.) x 5.2mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +200 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados