Carasteristicas:
| Red | GSM 900 / GSM 1800 | |
| Anunciado | 2005, 1Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 44 x 18 mm, 75 cc |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels | |
| - Wallpapers, screensavers y temas bajables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Download, Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 250 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 6 (3+1/2+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 24 - 36 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Negro, Champagne | |
| Lenguajes | Mayoria lenguajes europeos | |
| - Java MIDP 2.0 - WAP 2.0 - Radio FM - xHTML - T9 - Calendario - Calculadora - Manoslibres incorporado - Carcazas intercambiables |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh (BL-5C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados