SMARTPHONE PARA HACER EXPERIMENTOS
Carasteristicas:
| Tamaño | Dimensiones | 86 x 45 x 25 mm, 79 cc |
|---|---|---|
| Peso | 92 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels | |
| - Display B/N externo secundario 96 x 65 pixels - Screensavers y wallpapers - Logos bajables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (24 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Cantidad | 20 | |
| Customización | Composer, download, Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| - 1.5 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Mensajero instantáneo | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Hungry Fish, Skipping Stones + Java bajables, Comprar | |
| Colores | Piano Black, Midnight Blue, Dark Cherry Red, y Purple | |
| Lenguajes | Inglés, Ruso, Hebreo, Arabe, Chino simple, | |
| - Java MIDP 2.0 - MPEG4 player - WAP 2.0 - T9 (iTAP) - Organizador - Calculadora - Puerto miniUSB - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 860 mAh (BX200) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 216 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2004, 1Q | |
| Status | Disponible |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados