Carasteristicas:
| Torx | T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 |
| Paleta (-) | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| Tri wing (Y) | Y3.0 |
| Triángulo | 3.0 |
| Cruz (+) | PH00 PH0 PH1 PH2 |
| Hexagonal | 0.7 0.9 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados