Espectros Detectados | Infrarrojo, Luz Visible, Ultravioleta |
Tiempo de Bajada Típico | 7µs |
Tiempo de Subida Típico | 7µs |
Número de Canales | 1 |
Corriente de Luz Máxima | 7200µA |
Corriente de Oscuridad Máxima | 200nA |
Ángulo de Sensibilidad Media | 24 ° |
Polaridad | NPN |
Número de Pines | 2 |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Tipo de Paquete | 3 mm (T-1) |
Dimensiones | 4 x 4 x 5.2mm |
Corriente del Colector | 15mA |
Máxima Longitud de Onda Detectada | 1150nm |
Longitud | 4mm |
Mínima Longitud de Onda Detectada | 380nm |
Anchura | 4mm |
Rango Espectral de Sensibilidad | 380 → 1150 nm |
Altura | 5.2mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados