| Tensión Nominal de Zener | 4.3V |
| Configuración de diodo | Simple |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Disipación de Potencia Máxima | 0,5 W |
| Tipo de Encapsulado | DO-35 |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 5% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 90Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 3µA |
| Longitud | 4.25mm |
| Dimensiones | 4.25 x 1.85 x 1.85mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Altura | 1.85mm |
| Ancho | 1.85mm |
| Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | -2.5mV/°C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +200 °C |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados