Configuración de diodo | Simple |
Tensión Nominal de Zener | 3.9V |
Número de Elementos por Chip | 1 |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Disipación de Potencia Máxima | 500 mW |
Tipo de Encapsulado | DO-35 |
Tipo de Zener | Regulador de tensión |
Tolerancia de Tensión de Zener | 5% |
Conteo de Pines | 2 |
Corriente de Prueba | 5mA |
Impedancia Máxima de Zener | 85Ω |
Corriente de Fugas Inversa Máxima | 2µA |
Longitud | 3.9mm |
Dimensiones | 3.9 x 1.7 x 1.7mm |
Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | -0.065%/°C |
Ancho | 1.7mm |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +175 °C |
Altura | 1.7mm |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados