| Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|
| Serie | AMP-Latch |
| Estado de la pieza | Activo |
| Tipo de conector | Cabecera |
| Tipo de contactos | Clavija macho |
| Paso - acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Cantidad de posiciones | 16 |
| No. de hileras | 2 |
| Espaciado de fila - acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Número de contactos cargados | Todos |
| Estilo | Placa a cable/alambre |
| Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes |
| Tipo de montaje | Orificio pasante |
| Terminación | Soldadura |
| Tipo de fijación | Empuje y extracción |
| Longitud de contacto - acoplamiento | 0.240" (6.10mm) |
| Longitud de contacto - Post | 0.102" (2.60mm) |
| Altura de aislamiento | 0.350" (8.89mm) |
| Forma del contacto | Cuadrado |
| Terminación de contacto - acoplamiento | Oro |
| Espesor de la terminación del contacto - acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) |
| Terminación de contacto - poste | Estaño |
| Material de contactos | Bronce fosforado |
| Material de aislamiento | Polibutileno tereftalato (PBT) |
| Características | Ranura de tecla |
| Temperatura de operación | -65 °C ~ 105 °C |
| Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Color de la aislación | Azul |
| Corriente nominal | Contacto de 1 A |
| Voltaje nominal | 250 VCA |
| Espesor de la terminación del contacto - poste | 100.0µin (2.54µm) |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados