| Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|
| Serie | AMPMODU Mod II |
| Empaquetado | Granel |
| Estado de la pieza | Activo |
| Tipo de conector | Cabecera |
| Tipo de contactos | Clavija macho |
| Paso - acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| Cantidad de posiciones | 2 |
| No. de hileras | 1 |
| Número de contactos cargados | Todos |
| Estilo | Placa a placa o cable |
| Recubrimiento | Envuelto - 3 paredes |
| Tipo de montaje | Orificio pasante |
| Terminación | Soldadura |
| Tipo de fijación | Traba de tope |
| Longitud de contacto - acoplamiento | 0.260" (6.60mm) |
| Longitud de contacto - Post | 0.138" (3.50mm) |
| Longitud de contacto total | 0.563" (14.30mm) |
| Altura de aislamiento | 0.496" (12.60mm) |
| Forma del contacto | Cuadrado |
| Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño |
| Espesor de la terminación del contacto - acoplamiento | 118.1µin (3.00µm) |
| Terminación de contacto - poste | Estaño |
| Material de contactos | Latón |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 80°C |
| Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Color de la aislación | Negro |
| Corriente nominal (Amperios) | 3A |
| Voltaje nominal | 40V |
| Espesor de la terminación del contacto - poste | 118.1µin (3.00µm) |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados