Equivalente | VIPER20A |
Método de Control | Corriente |
Topología | Delantero |
Tiempo de Subida | 50ns |
Tiempo de Bajada | 100ns |
Ciclo de Trabajo Máximo | 16% |
Frecuencia de Conmutación Máxima | 60 kHz |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Tipo de Encapsulado | PDIP |
Conteo de Pines | 8 |
Tensión de Salida | 730 V |
Ancho | 7.11mm |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
Dimensiones | 10.16 x 7.11 x 4.95mm |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
Tensión de Alimentación de Funcionamiento Típica | 0 → 50 V |
Longitud | 10.16mm |
Altura | 4.95mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados