| Equivalente | SG3842M = TL3842 |
| Número de Salidas PWM | 1 |
| Método de Control | Corriente |
| Topología | Avance, Impulso, Retorno |
| Tiempo de Subida | 50ns |
| Tiempo de Bajada | 50ns |
| Ciclo de Trabajo Máximo | 96% |
| Frecuencia de Conmutación Máxima | 500 kHz |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Tipo de Encapsulado | PDIP |
| Conteo de Pines | 8 |
| Corriente de Salida | 1 A |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
| Dimensiones | 10.16 x 6.6 x 3.44mm |
| Altura | 3.44mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +70 °C |
| Ancho | 6.6mm |
| Longitud | 10.16mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados