| Función Lógica | NOR |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Número de Elementos | 4 |
| Number of Inputs per Gate | 2 |
| Entrada de disparador Schmitt | No |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Conteo de Pines | 14 |
| Familia Lógica | HCT |
| Tipo de Entrada | TTL |
| Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 5,5 V |
| Corriente Máxima de Salida de Alto Nivel | -4mA |
| Tipo de Retardo de Propagación Máxima @ CL Máximo | 23 ns @ 6 V |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 4,5 V |
| Corriente Máxima de Salida de Bajo Nivel | 5.2mA |
| Tipo de Salida | Corriente, Tensión |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Altura | 1.45mm |
| Condición de Prueba de Retardo de Propagación | 15pF |
| Longitud | 8.75mm |
| Dimensiones | 8.75 x 4 x 1.45mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Ancho | 4mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados