Equivalente | UPC358 = KA358 = MC4558 = LM358C |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Tipo de Encapsulado | PDIP |
Tipo de Fuente de Alimentación | Doble, Unico |
Número de Canales por Chip | 2 |
Conteo de Pines | 8 |
Tensión de Alimentación Única Típica | 5 → 28 V |
Producto de Ancho de Banda de Ganancia Típica | 700kHz |
Tensión de Alimentación Dual Típica | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
Slew Rate Típico | 0.3V/µs |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +70 °C |
Longitud | 9.81mm |
Dimensiones | 9.81 x 6.35 x 4.57mm |
Altura | 4.57mm |
Ganancia de Tensión Típica | 100 dB |
Ancho | 6.35mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados