| Número de Salidas PWM | 1 |
| Método de Control | Corriente |
| Tiempo de Subida | 150ns |
| Tiempo de Bajada | 150ns |
| Ciclo de Trabajo Máximo | 98% |
| Frecuencia de Conmutación Máxima | 300 kHz |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOP |
| Conteo de Pines | 8 |
| Corriente de Salida | 250 mA |
| Tensión de Salida | 2,5 V |
| Altura | 1.5mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Ancho | 4mm |
| Dimensiones | 5 x 4 x 1.5mm |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Típica | 20 V |
| Longitud | 5mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados