| Función Lógica | XOR |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Número de Elementos | 4 |
| Number of Inputs per Gate | 2 |
| Entrada de disparador Schmitt | No |
| Tipo de Encapsulado | PDIP |
| Conteo de Pines | 14 |
| Familia Lógica | HCT |
| Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 5,5 V |
| Corriente Máxima de Salida de Alto Nivel | -4mA |
| Tipo de Retardo de Propagación Máxima @ CL Máximo | 32 ns @ 4.5 V |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 4,5 V |
| Corriente Máxima de Salida de Bajo Nivel | 4mA |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Altura | 3.2mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Longitud | 19.5mm |
| Condición de Prueba de Retardo de Propagación | 50pF |
| Ancho | 6.48mm |
| Dimensiones | 19.5 x 6.48 x 3.2mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados