VENTA X CADA 10mm (1 CM)
Ejemplo:
Rollo banda de silicona.
| Color | gris |
|---|---|
| Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
| Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
| Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
| Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
| Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
| Inflamabilidad | UL94-V0 |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados