| Configuración de diodo | Cátodo común |
| Corriente Continua Máxima Directa | 15A |
| Tipo de Rectificador | Conmutación |
| Número de Elementos por Chip | 2 |
| Tensión Repetitiva Inversa de Pico | 200V |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Tipo de Encapsulado | SOT-93 |
| Tipo de Diodo | Conexión de silicio |
| Conteo de Pines | 3 |
| Caída de tensión directa máxima | 1.15V |
| Longitud | 15.2mm |
| Ancho | 4.9mm |
| Altura | 12.2mm |
| Tiempo de Recuperación Inverso de Pico | 40ns |
| Corriente Inversa de Pico | 20µA |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Transitorios de corriente directa no repetitiva de pico | 200A |
| Dimensiones | 12.2 x 15.2 x 4.9mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados