| Número de Salidas PWM | 1 |
| Método de Control | Corriente |
| Topología | Avance, Impulso, Reductor, Retorno |
| Tiempo de Subida | 50ns |
| Tiempo de Bajada | 50ns |
| Ciclo de Trabajo Máximo | 100% |
| Frecuencia de Conmutación Máxima | 500 kHz |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Conteo de Pines | 8 |
| Corriente de Salida | 1 A |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
| Ancho | 3.91mm |
| Longitud | 4.9mm |
| Dimensiones | 4.9 x 3.91 x 1.58mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +70 °C |
| Altura | 1.58mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados