| Función Lógica | AND, NAND, NOR, OR |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Número de Elementos | 1 |
| Tipo de Encapsulado | PDIP |
| Conteo de Pines | 24 |
| Familia Lógica | LS |
| Tipo de Entrada | Diferencial |
| Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 5,25 V |
| Corriente Máxima de Salida de Alto Nivel | -0.4mA |
| Tipo de Retardo de Propagación Máxima @ CL Máximo | 62 ns @ 15 pF |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 4,75 V |
| Corriente Máxima de Salida de Bajo Nivel | 8mA |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +70 °C |
| Condición de Prueba de Retardo de Propagación | 15pF |
| Longitud | 32.13mm |
| Tipo de Salida | Diferencial |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
| Ancho | 15.85mm |
| Altura | 4.45mm |
| Dimensiones | 32.13 x 15.85 x 4.45mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados