| Tipo de Comparador | Diferencial |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Tipo de Fuente de Alimentación | Doble, Unico |
| Tipo de Salida | Colector Abierto |
| Número de Canales por Chip | 2 |
| Tiempo de Respuesta Típica | 1.3µs |
| Conteo de Pines | 8 |
| Tensión de Alimentación Única Típica | 3 → 28 V |
| Dimensiones | 4.9 x 3.91 x 1.58mm |
| Longitud | 4.9mm |
| Ancho | 3.91mm |
| Altura | 1.58mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25 °C |
| Tensión de Alimentación Dual Típica | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
| Ganancia de Tensión Típica | 106,02 DB |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 85 °C |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados